Größentabelle
Jen Kahn Größenübersicht
Jedes Kleidungsstück wird auf einem europäischen Schnittmuster mit natürlicher Weite im Körper geschnitten. Leinen- und Jersey-Stoffe bieten einen raffinierten Fall; Viskose-Jersey sorgt für sanfte Dehnbarkeit.
Für Damen
Grundblockhöhe: 176 cm. Entspannte, schmeichelhafte Weite.
| Etikett | EU-Größe | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| P | 64 | 76 | 58 | 82 |
| S | 68–72 | 80–84 | 62–66 | 86–90 |
| M | 72–76 | 84–88 | 66–70 | 90–94 |
| L | 76–80 | 88–92 | 70–74 | 94–98 |
| XL | 80–84 | 92–96 | 74–78 | 98–102 |
| XXL | 84–88 | 96–100 | 78–82 | 102–106 |
| XXXL | 88–92 | 100–104 | 82–86 | 106–110 |
| SXL | 92 | 104 | 86 | 110 |
Hinweise
Leinen hat einen natürlichen Fall und eine natürliche Weite. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen: wählen Sie die kleinere für eine engere Passform oder die größere für mehr Weite. Viele Silhouetten sind bewusst entspannt geschnitten – siehe individuelle Produktnotizen.
Für Herren
Grundblockhöhe: 182 cm. Entworfen mit entspannter Passform für Komfort und zum Kombinieren.
| Etikett | EU-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46–48 | 90–96 | 76–82 | 92–98 |
| M | 48–50 | 96–102 | 82–88 | 98–104 |
| L | 52–54 | 102–108 | 88–96 | 104–110 |
| XL | 56–58 | 108–116 | 96–104 | 110–118 |
| XXL | 60–62 | 116–124 | 104–112 | 118–126 |
Hinweise
Leinen und Jersey bieten Bewegungsfreiheit bei gleichzeitiger Struktur. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen: wählen Sie die kleinere für eine engere Passform, die größere zum Kombinieren. Jersey-Modelle haben eine natürliche Elastizität; die meisten Kunden wählen ihre normale Größe.